Oportunidades de Inversión
| Ubicación ↕ | Tipo de Activo ↕ | Inquilino ↕ | Rentabilidad ↕ | O. C. ↕ | Precio ↕ | + Info ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castilla León | Local | Supermercado | 7,75% | -- | 830.000€ | IP04 |
| Cantabria | Local | Hostelería | 6% | -- | 535.000€ | IP67 |
| Cantabria | Local | Retail | 5% | 2030 | 2.500.000€ | IP287 |
| Guipúzcoa | Nave | Industria | 7% | -- | 950.000€ | IP512 |
| Bizkaia | Local | TELEPIZZA | 6,24% | -- | 339.000€ | IP524 |
| Bizkaia | Local | LA TAGLIATELLA | 5,68% | 2025 | 1.133.000€ | IP548 |
| Cantabria | Nave | Logística | 7,24% | -- | 540.000€ | IP552 |
| Guipúzcoa | Local | EROSKI CITY | 5,85% | -- | 349.000€ | IP579 |
| Lugo | Local | MERCADONA | 5,88% | 2029 | 4.850.000€ | IP702 |
| C. Valenciana | Supermercado | ALDI | 5,30% | 2032 | 4.075.000€ | IP764 |
| Cantabria | Parcela | ACTION | 5,9% | 2030 | 2.372.000€ | IP766 |
| Comunidad Valenciana | Local | Brico Depot | 6,5% | 2037 | 8.121.000€ | IP778 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5,74% | -- | 1.550.000€ | IP786 |
| Guipúzcoa | Superficie | Plenergy | 5,76% | 2029 | 1.025.000€ | IP794 |
| Madrid | Local | Servicios | 6% | 2029 | 470.000€ | IP799 |
| Badajoz | Local | Basic Fit | 6% | 2032 | 1.600.000€ | IP807 |
| Madrid | Supermercado | Carrefour Express | 4,3% | 2028 | 935.000€ | IP808 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 6,03% | 2029 | 450.000€ | IP809 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5% | 2030 | 1.080.474€ | IP811 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 5,7% | 2029 | 489.000€ | IP813 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 5,87% | 2030 | 1.200.000€ | IP817 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5% | 2027 | 805.000€ | IP822 |
| Guipúzcoa | Local | Servicios | 7% | 2035 | 1.000.000€ | IP823 |
| Madrid | Local | Hostelería | 4,90% | 2028 | 2.010.000€ | IP826 |
| Andalucía | Local | Fitnes Park | 5,75% | 2033 | 4.100.000€ | IP830 |
| Andalucía | Mediana Comercial | Multinquilino | 5,70% | 2032 | 4.850.000€ | IP832 |
| Andalucía | Parcela Comercial | Multinquilino | 6,50% | 2028 | 2.861.000€ | IP833 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5,15% | 2031 | 1.345.000€ | IP843 |
| Badajoz | Local | Retail | 6,37% | -- | 2.600.000€ | IP844 |
| Alicante | Local | Gimnasio | 5,75% | 2039 | 3.065.000€ | IP845 |
| Burgos | Local | Gimnasio | 7,40% | 2036 | 1.945.000€ | IP846 |
| Castilla y León | Local | Supermercado | 6,50% | 2029 | 2.600.000€ | IP847 |
| Madrid | Local | Retail | 5% | -- | 838.500€ | IP848 |
| Murcia | Parcela | Supermercado Eroski | 7% | 2036 | 1.600.000€ | IP849 |
| Bizkaia | Nave | Industria | 7,28% | 2041 | 2.950.000€ | IP850 |
| Andalucía | Parcela | Supermercado | 6,13% | 2043 | 3.260.000€ | IP851 |
| Madrid | Local | Telepizza | 5,80% | 2041 | 495.000€ | IP852 |
