Oportunidades de Inversión
| Ubicación ↕ | Tipo de Activo ↕ | Inquilino ↕ | Rentabilidad ↕ | O. C. ↕ | Precio ↕ | + Info ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| León | Parcela | Maxi DIA | 6% | -- | 576.000€ | IP07 |
| Cantabria | Local | Hostelería | 6% | -- | 535.000€ | IP67 |
| Alicante | Local | Retail premium | 6,32% | -- | 3.042.000€ | IP80 |
| Bizkaia | Nave | Industria | 4,95% | 2032 | 280.000€ | IP154 |
| Cantabria | Local | Retail | 5% | 2030 | 2.500.000€ | IP287 |
| León | Supermercado | ALIMERKA | 5,01% | 2032 | 2.000.000€ | IP474 |
| Álava | Local | Retail | 5,74% | 2030 | 715.000€ | IP489 |
| Guipúzcoa | Nave | Industria | 6,30% | 2025 | 952.000€ | IP512 |
| Burgos | Local | Ocio | 6,52% | -- | 210.000€ | IP523 |
| Bizkaia | Local | TELEPIZZA | 6,24% | -- | 339.000€ | IP524 |
| Bizkaia | Local | LA TAGLIATELLA | 5,68% | 2025 | 1.133.000€ | IP548 |
| Cantabria | Nave | Industria | 7,12% | -- | 515.000€ | IP552 |
| Guipúzcoa | Local | EROSKI CITY | 5,69% | -- | 349.000€ | IP579 |
| Valencia | Local | ECONOMY CASH | 6,10% | 2031 | 4.000.000€ | IP584 |
| Bizkaia | Local | ALTAFIT | 5,68% | 2035 | 1.200.000€ | IP605 |
| Pontevedra | Local | Retail | 5% | 2026 | 3.600.000€ | IP634 |
| Bizkaia | Local | Sale&Leaseback | 6,99% | 2030 | 1.750.000€ | IP643 |
| Pontevedra | Local | MERCADONA | 6,02% | 2027 | 8.200.000€ | IP646 |
| Álava | Local | Ocio | 7% | -- | 230.000€ | IP658 |
| Madrid | Supermercado | ALDI | 4,50% | 2033 | 10.800.000€ | IP662 |
| Palma de Mallorca | Local | Moda | 5,52% | 2026 | 13.000.000€ | IP667 |
| Valencia | Parcela | Restauración | 5,24% | 2027 | 7.500.000€ | IP670 |
| Guadalajara | Local | Servicios | 6% | 2028 | 1.655.000€ | IP673 |
| Salamanca | Local | Moda | 5,48% | 2026 | 1.625.000€ | IP674 |
| Lugo | Local | MERCADONA | 5,88% | 2029 | 4.850.000€ | IP702 |
| Granada | Supermercado | ALDI | 6,22% | 2030 | 3.300.000€ | IP718 |
| Valencia | Local | Retail | 6,25% | 2025 | 1.740.000€ | IP721 |
| Madrid | Local | Salud | 5,84% | 2035 | 1.575.000€ | IP724 |
| Madrid | Local | Automoción | 4% | 2026 | 7.500.000€ | IP729 |
| Madrid | Supermercado | BM | 4,32% | 2035 | 10.000.000€ | IP730 |
| Bilbao | Local | Sale & Leaseback | 7,20% | 2028 | 250.000€ | IP732 |
| Madrid | Local | Automoción | 5% | 2027 | 1.330.000€ | IP733 |
| Salamanca | Supermercado | A consultar | 6% | 2032 | 3.530.000€ | IP734 |
| Santander | Local | A consultar | 7,09% | -- | 235.000€ | IP736 |
| Pamplona | Local | Eroski | 6,32% | -- | 2.000.000€ | IP741 |
| Guipúzcoa | Local | Eroski | 5,92% | Consultar | 4.100.000€ | IP743 |
| Bizkaia | Local | Retail moda | 5% | -- | 790.000€ | IP752 |
| Bizkaia | Local | Retail moda | 5% | 2028 | 840.000€ | IP753 |
| Bizkaia | Local | Servicios | 5% | -- | 2.040.000€ | IP754 |
| Bizkaia | Local | Alimentación | 6% | -- | 420.000€ | IP755 |
| Bizkaia | Local | Retail | 4,8% | 2026 | 850.000€ | IP756 |
| Bizkaia | Local | Retail moda | 5,29% | -- | 4.750.000€ | IP757 |
| Bizkaia | Local | Retail | 5,52% | -- | 220.000€ | IP758 |
| C. Valenciana | Local | Viva Gym | 6% | 2033 | 2.490.000€ | IP760 |
| Guipúzcoa | Local | Flex | 6,12% | 2031 | 730.000€ | IP762 |
| C. Valenciana | Supermercado | ALDI | 5,30% | 2032 | 4.075.000€ | IP764 |
| Galicia | Local | Eroski | 6,25% | 2031 | 6.450.000€ | IP765 |
| Cantabria | Parcela | ACTION | 5,8% | 2030 | 2.416.000€ | IP766 |
| Cataluña | Local | Consum | 5% | 2032 | 4.200.000€ | IP770 |
| Andalucía | Parcela | Consum | 5,75% | 2030 | 3.390.000€ | IP773 |
| Murcia | Local | Consum | 5% | 2033 | 4.800.000€ | IP774 |
| Murcia | Parcela | Consum | 5% | 2033 | 4.380.000€ | IP775 |
| Andalucía | Supermercado | ALDI | 5% | 2037 | 6.000.000€ | IP776 |
| Comunidad Valenciana | Local | Brico Depot | 6,5% | 2037 | 8.121.000€ | IP778 |
| Madrid | Parcela | LIDL | 4,5% | 2045 | 13.000.000€ | IP779 |
| Barcelona | Mediana | Multinquilino | 5,90% | 2031 | 4.700.000€ | IP780 |
| Andalucía | Parcela | Multinquilino | 6% | -- | 2.762.000€ | IP784 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5,5% | -- | 780.000€ | IP785 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5,74% | -- | 1.550.000€ | IP786 |
| Alicante | Parcela | POPEYES | 6,36% | 2027 | 1.350.000€ | IP791 |
| Guipúzcoa | Superficie | Plenergy | 5,76% | 2029 | 1.025.000€ | IP794 |
| Comunidad Valenciana | Supermercado | Consultar | 5,26% | -- | 4.200.000€ | IP795 |
| Andalucía | Supermercado | Carrefour Express | 7% | -- | 850.000€ | IP796 |
| Murcía | Supermercado | ALDI | 6,28% | -- | 3.910.000€ | IP797 |
| Madrid | Local | Servicios | 6% | 2029 | 470.000€ | IP799 |
| Comunidad Valenciana | Local | Popeyes | 5,10% | 2028 | 2.100.000€ | IP801 |
| País Vasco | Nave | Sale&leaseback | 6,72% | 2030 | 1.200.000€ | IP803 |
| Comunidad Valenciana | Local | Supermercado | 5,3% | 2030 | 1.100.000€ | IP804 |
| Vizcaya | Mediana Comercial | Multinquilino | 6% | 2032 | 6.000.000€ | IP805 |
| Badajoz | Supermercado | Mercadona | 6,15% | 2032 | 2.200.000€ | IP806 |
| Badajoz | Local | Basic Fit | 6,09% | 2032 | 1.500.000€ | IP807 |
| Madrid | Local | Salud | 6,03% | 2032 | 450.000€ | IP809 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 4,57% | 2030 | 1.996.000€ | IP810 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5% | 2030 | 1.080.474€ | IP811 |
| Madrid | Local | Salud | 5,7% | 2029 | 489.000€ | IP813 |
| Almería | Mediana | Multinquilino | 7,20% | 2031 | 6.700.000€ | IP814 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5,4% | 2028 | 1.767.000€ | IP816 |
| Madrid | Local | Salud | 5% | 2030 | 1.200.000€ | IP817 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5,75% | 2030 | 490.500€ | IP818 |
