Oportunidades de Inversión
| Ubicación ↕ | Tipo de Activo ↕ | Inquilino ↕ | Rentabilidad ↕ | O. C. ↕ | Precio ↕ | + Info ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantabria | Local | Hostelería | 6% | -- | 535.000€ | IP67 |
| Cantabria | Local | Retail | 5% | 2030 | 2.500.000€ | IP287 |
| Guipúzcoa | Nave | Industria | 6,30% | 2025 | 952.000€ | IP512 |
| Burgos | Local | Ocio | 6,52% | -- | 210.000€ | IP523 |
| Bizkaia | Local | TELEPIZZA | 6,24% | -- | 339.000€ | IP524 |
| Bizkaia | Local | LA TAGLIATELLA | 5,68% | 2025 | 1.133.000€ | IP548 |
| Cantabria | Nave | Industria | 7,12% | -- | 515.000€ | IP552 |
| Guipúzcoa | Local | EROSKI CITY | 5,69% | -- | 349.000€ | IP579 |
| Valencia | Local | ECONOMY CASH | 6,10% | 2031 | 4.000.000€ | IP584 |
| Pontevedra | Local | MERCADONA | 6,02% | 2027 | 8.200.000€ | IP646 |
| Lugo | Local | MERCADONA | 5,88% | 2029 | 4.850.000€ | IP702 |
| Pamplona | Local | Eroski | 6,32% | -- | 2.000.000€ | IP741 |
| Guipúzcoa | Local | Eroski | 5,92% | Consultar | 4.100.000€ | IP743 | Bizkaia | Local | Retail moda | 5% | -- | 790.000€ | IP752 |
| Bizkaia | Local | Servicios | 5% | -- | 2.040.000€ | IP754 |
| Guipúzcoa | Local | Flex | 6,12% | 2031 | 730.000€ | IP762 |
| C. Valenciana | Supermercado | ALDI | 5,30% | 2032 | 4.075.000€ | IP764 |
| Galicia | Local | Eroski | 6,25% | 2031 | 6.450.000€ | IP765 |
| Cantabria | Parcela | ACTION | 5,8% | 2030 | 2.416.000€ | IP766 |
| Cataluña | Local | Consum | 5% | 2032 | 4.200.000€ | IP770 |
| Murcia | Local | Consum | 5% | 2033 | 4.800.000€ | IP774 |
| Murcia | Parcela | Consum | 5% | 2033 | 4.380.000€ | IP775 |
| Andalucía | Supermercado | ALDI | 5% | 2037 | 6.000.000€ | IP776 |
| Comunidad Valenciana | Local | Brico Depot | 6,5% | 2037 | 8.121.000€ | IP778 |
| Cataluña | Mediana | Multinquilino | 5,75% | 2032 | 4.700.000€ | IP780 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5,74% | -- | 1.550.000€ | IP786 |
| Guipúzcoa | Superficie | Plenergy | 5,76% | 2029 | 1.025.000€ | IP794 |
| Comunidad Valenciana | Supermercado | Consultar | 5,26% | -- | 4.200.000€ | IP795 |
| Andalucía | Supermercado | Carrefour Express | 7% | -- | 850.000€ | IP796 |
| Madrid | Local | Servicios | 6% | 2029 | 470.000€ | IP799 |
| Comunidad Valenciana | Local | Supermercado | 5,3% | 2030 | 1.100.000€ | IP804 |
| Vizcaya | Mediana Comercial | Multinquilino | 6% | 2031 | 6.000.000€ | IP805 |
| Badajoz | Local | Basic Fit | 6,10% | 2032 | 1.575.000€ | IP807 |
| Madrid | Supermercado | Carrefour Express | 4,3% | 2028 | 935.000€ | IP808 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 6,03% | 2029 | 450.000€ | IP809 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5% | 2030 | 1.080.474€ | IP811 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 5,7% | 2029 | 489.000€ | IP813 |
| Andalucía | Mediana Comercial | Multinquilino | 7,20% | 2031 | 6.700.000€ | IP814 |
| Madrid | Local | Clinica dental | 5,87% | 2030 | 1.200.000€ | IP817 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5,75% | 2030 | 490.500€ | IP818 |
| Madrid | Oficina | Servicios | 7,7% | -- | 160.000€ | IP819 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5% | 2027 | 805.000€ | IP822 |
| Guipúzcoa | Local | Servicios | 7% | 2035 | 1.000.000€ | IP823 |
| Madrid | Local | Hostelería | 4,90% | 2028 | 2.010.000€ | IP826 |
| Granada | Parcela Comercial | Multinquilino | 6% | 2038 | 3.114.000€ | IP827 |
| Andalucía | Local | Fitnes Park | 5,75% | 2033 | 4.100.000€ | IP830 |
| Andalucía | Mediana Comercial | Multinquilino | 5,70% | 2032 | 4.850.000€ | IP832 |
| Andalucía | Parcela Comercial | Multinquilino | 6,50% | 2028 | 2.860.000€ | IP833 |
| Castellón | Supermercado | ALDI | 5,75% | 2031 | 3.158.000€ | IP836 |
| Alicante | Supermercado | ALDI | 5,75% | 2031 | 4.176.000€ | IP837 |
| Cantabria | Supermercado | BM | 5,62% | 2036 | 7.650.000€ | IP838 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5% | 2031 | 2.160.000€ | IP839 |
| Madrid | Local | Hostelería | 5,5% | 2029 | 1.160.000€ | IP841 |
| Madrid | Supermercado | DIA | 5,15% | 2031 | 1.345.000€ | IP843 |
