Oportunidades de Inversión exclusivas
| Ubicación ↕ | Tipo de Activo ↕ | Inquilino ↕ | Rentabilidad ↕ | O. C. ↕ | Precio ↕ | + Info ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | Local | Telepizza | 6,36% | -- | 340.000€ | IL01 |
| Bizkaia | Local | -- | 6,65% | -- | 97.850€ | IL02 |
| Guipúzcoa | Nave | -- | 5,71% | -- | 515.000€ | IL03 |
| Vitoria | Local | Estética | 6,73% | -- | 160.000€ | IL04 |
| Bizkaia | Local | La Tagliatella | 5,81% | 2035 | 1.133.000€ | IL05 |
| Cantabria | Local | Hostelería | 6,30% | -- | 535.000€ | IL06 |
| Burgos | Local | -- | 6,74% | -- | 216.300€ | IL07 |
| Santander | Oficina | -- | 4,66% | -- | 120.000€ | IL08 |
| Santander | Oficina | -- | 7,04% | -- | 210.020€ | IL09 |
| Santander | Oficina | -- | 6,15% | -- | 74.160€ | IL10 |
| Santander | Oficina | -- | 6,39% | -- | 72.000€ | IL11 |
| Santander | Oficina | -- | 5,70% | -- | 74.160€ | IL12 |
| Santander | Oficina | -- | 5,70% | -- | 74.160€ | IL13 |
| Santander | Oficina | -- | 5,70% | -- | 125.660€ | IL14 |
| Cantabria | Nave | Logística | 7,35% | -- | 515.000€ | IL15 |
